Stand der Bearbeitung: 17.2..2003
Steingartenpflanzen - planten voor rotstuinenSie können diese Vokabeln lernen. - U kunt deze woordjes leren
*nectar en/ of pollen gevende planten
Wissenschaftlicher Name - Wetenschappelijke naam | Deutsch - Duits | Niederländisch - Nederlands | Nektar und/oder Pollen spendende Pflanzen* | Vogelnahrung - vogelvoedsel | Standort - standplaats | Blühzeit - bloeitijd | Farbe - kleur | Höhe in cm - hoogte in cm | Breite in cm - breedte in cm | Links |
Achillea ptarmica | Schneeballgarbe, Sumpfgarbe | wilde bertram | ja | ja | Sonne | Juni-Okt. | weiß | 40-70 | 50 | http://www.diplomlandespfleger.de/stauden/achilleaptarmica.html |
Alyssum saxatile | Steinkraut, Steinrich | schildzaad | ja | - | Sonne | April-Juni | gelb | 20-30 | 30-45 | |
Arabis caucasia | Gänsekresse | scheefkelk | ja | - | Sonne | Febr.-Juni | weiß / rosa | 20 | 60 | |
Astilbe x arendsii | Prachtspiere, Astilbe | - | ja | - | Halbschatten / Schatten / Sonne | Juni-Aug. | variabel | 60-90 | 30-60 | |
Campanula (alle Sorten) | Marienglockenblume, Campanula | klokjesbloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | 35-90 | 30 | |
Dianthus deltoides | Heidenelke | steenanjer | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | rosa-rot | 15-20 | 30 | |
Genista tinctoria | Färberginster | wilde margriet | ja | - | Vollsonne | Juni-Juli | gelb | 80-150 | 60-80 | |
Gypsophila repens | Schleierkraut | gipskruid | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | weiß / rosa | 15 | - | |
Helianthemum nummularium | Sonnenröschen | zonneroosje | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | variabel | 10-20 | 30 | |
Hypericum (alle Sorten) | Johanneskraut, Hartheu | hertshooi | ja | - | Sonne | Juli-Sept. | gelb | 40-100 | - | |
Iberis sempervirens | Schleifenblume | scheefbloem | ja | - | Sonne | Mai-Juni | weiß | 25 | 15-45 | |
Iberis umbellata | Schleifenblume | scheefbloem | ja | - | Sonne | Mai-Sept. | lichtlila | 20-35 | 15-45 | |
Inula ensifolia | Alant | alant | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Sept. | gelb | 20-30 | 20-30 | |
Linum flavum | Lein, Flachs | gele vlas | - | - | Vollsonne | Juli-Aug. | goldgelb | 30-50 | 30 | |
Lobularia maritima | Duftsteinrich | - | - | - | Sonne | Juli-Aug. | goldgelb | 30-50 | 30 | |
Lythrum salicara | Blutweiderich | kattestart | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Sept. | purpur-rosa | 120-150 | 45-60 | |
Oenothera (alle Sorten) | Nachtkerze | teunisbloem | ja | ja | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | gelb | 20-60 | 30-40 | |
Polygonum (alle Sorten) | Knöterich | duizendknoop | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Okt. | variabel | 30-100 | 60 | |
Potentilla fruticosa | Fingerkraut | ganzerik | - | - | Sonne | Mai-Aug. | gelb | 150 | 60 | |
Primula (alle Sorten) | Primel, Schlüsselblume | sleutelbloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | März-Mai | variabel | 30-50 | 30-45 | |
Salvia x superba | Salbei | saliefont> | - | - | Sonne | Juli-Sept. | blau | 60 | 20-30 | |
Saxifraga (alle Sorten) | Steinbrech | steenbreek | ja | - | Halbschatten / Sonne | Sept.-Okt. | variabel | 5-30 | 20 | |
Sedum (alle Sorten) | Fetthenne | muurpeper | ja | - | Sonne | Aug.-Okt. | variabel | 10-40 | 30 | |
Stachys | Ziest | ezelsoor, andoorn | - | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | variabel | 30-40 | 45 | |
Thymus serpyllum | Wilder Thymian, Sandthymian | wilde tijm | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | rosa | 3-10 | 60 | |
Veronica repens | Ehrenpreis | ereprijs | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juli | weiß / lilablau | 15 | 20 |
Bitte beachten Sie auch die anderen Seiten.
Zurück zum Seitenanfang
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen:
mail