Stand der Bearbeitung: 13.2..2003
Pflanzen für naturnahe Gärten - planten voor wilde tuinenSie können diese Vokabeln lernen. - U kunt deze woordjes leren
*nectar en/ of pollen gevende planten
Wissenschaftlicher Name - Wetenschappelijke naam | Deutsch - Duits | Niederländisch - Nederlands | Nektar und/oder Pollen spendende Pflanzen* | Vogelnahrung - vogelvoedsel | Standort - standplaats | Blühzeit - bloeitijd | Farbe - kleur | Höhe in cm - hoogte in cm | Breite in cm - breedte in cm | Links |
Achillea millefolium | Gemeine Schafgarbe | duizendblad | ja | - | Sonne | Juni-Sept. | weiß-rot | 75 | 40-60 | |
Achillea ptarmica | Schneeballgarbe | wilde bertram | ja | - | Sonne | Juni-Okt. | weiß | 40-70 | 50 | |
Anemone nemorosa | Waldanemone | bosanemoon | - | - | Sonne / Halbschatten | März-April | weiß | 15-25 | 10-15 | |
Bellis perennis | Gänseblümchen, Maßliebchen, Bellis | madeliefde | - | - | Sonne / Halbschatten | März-Okt. | weiß | 10-15 | 10-15 | |
Centaurea (alle Sorten) | Flockenblume, Kornblume | korenbloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Juli | variabel | 30-100 | 25-60 | |
Chelone obliqua | Schildblume, Schlangenkopf | - | - | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Okt. | karminrot | 60-75 | 30-45 | |
Chrysanthemum leucanthemum | Frühlingsmargerite | wilde margriet | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Sept. | weiß | 60-150 | 40 | |
Chrysanthemum parthenium | Mutterkraut | moederkruid, kamille | - | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | weiß | 30-60 | 20 | |
Digitalis purpurea | Fingerhut | vingerhoedskruid | ja | - | Halbschatten | Juni-Juli | variabel | 70-200 | 45 | |
Echinops (alle Sorten) | Kugeldistel | kogeldistel | ja | - | Sonne | Juli-Sept. | blau | 60-125 | 40-60 | |
Eryngium | Edeldistel | kruisdistel | ja | - | Sonne | Juli-Sept. | blau | 30-90 | 30-40 | |
Filipendula ulmaria | Mädesüß, Sumpfspierstaude | moerasspiracaea | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | weiß | 100 | - | |
Geranium sanguineum | Storchschnabel | bloedooievaarsbek | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Aug. | purpurrot | 20-80 | 45 | |
Helenium (alle Sorten) | Sonnenbraut | zonnekruid | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Okt. | variabel | 60-200 | 45-60 | |
Heracleum (alle Sorten) | Bärenklau, Herkuleskraut | bereklauw | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Aug. | weiß | 50-400 | 60-90 | |
Hosta (alle Sorten) | Funkie | funkia | - | - | Halbschatten | variabel | violett | 40-90 | 60 | |
Lamium (alle Sorten) | Taubnessel | dovenetel | ja | - | Sonne / Halbschatten | April-Juli | variabel | 10-60 | 60-90 | |
Lysimachia punctata | Felberich, Pfennigkraut | wederik | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | goldgelb | 60-100 | 60 | |
Lythrum salicaria | Weiderich | kattestaart | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Sept. | purpur-rosa | 100-150 | 45-60 | |
Malva (alle Sorten) | Malve | kaasjeskruid | ja | - | Sonne | Juni-Sept. | rosa / weiß | 40-125 | 45-60 | |
Nigella damascena | Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel | juffertje-in-t’groen | - | - | Sonne | Juni-Aug. | blau / grün-weiß | 30-60 | 25-30 | |
Oenothera (alle Sorten) | Nachtkerze | teunisbloem | ja | ja | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | gelb | 20-60 | 30-40 | |
Ornithogalum (alle Sorten) | Milchstern | vogelmelk | - | - | Sonne / Halbschatten | variabel | weiß / gelb | 10-50 | 10-15 | |
Polemonium caeruleum | Jakobsleiter, Himmelsleiter, Sperrkraut | jacobsladder, Jacob’s Ladder | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | blau-violett | 40-100 | 30 | |
Prunella (alle Sorten) | Braunelle | jaenkorfje, brunel | ja | - | Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | 15-30 | 45 | |
Pulmonaria (alle Sorten) | Lungenkraut | longekruid | ja | - | Halbschatten / Schatten | April | rot-violettblau | 20-30 | 30-45 | |
Ranunculus (alle Sorten) | Hahnenfuß | - | ja | - | Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | 40-60 | 45 | |
Reseda alba | Wau | wouw | ja | - | Vollsonne | Juli-Okt. | weiß-grün | 30 | - | |
Rosa canina | Hundsrose, Heckenrose | hondsroos | ja | ja | - | Juni-Aug. | rosa / weiß | 300 | - | |
Rosa gallica | Essigrose, Französische Rose, Apothekerrose | franse roos | ja | - | - | Juni | purpur-rosa | 100 | - | |
Rosa pimpinellifolia | Bibernellrose, Schottische Rose | duinroos | ja | - | - | Mai-Juni | rahmweiß | 100 | - | |
Saponaria ocymoides | Seifenkraut | zeepkruid | - | - | Sonne | Juni-Sept. | rosa | 7-20 | 15-30 | |
Stachys grandiflora | Ziest | andoorn | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | rosa | 40-75 | 45 | |
Stachys lanata | Ziest | ezelsoor | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juli | lila | 30 | 45 | |
Tiarella cordifolia | Schaumblüte | - | - | - | Halbschatten / Schatten | Mai-Aug. | rahmweiß | 15-30 | 30 | |
Viscaria vulgaris | Pechnelke | - | - | - | - | Mai-Aug. | hellrot | 25-30 | - |
Bitte beachten Sie auch die anderen Seiten.
Zurück zum Seitenanfang
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen:
mail