Stand der Bearbeitung: 18.2..2003
Sträucher und Bäume mit auffälligen Blüten - struiken en bomen met opvallende bloeiSie können diese Vokabeln lernen. - U kunt deze woordjes leren
*nectar en/ of pollen gevende planten
Wissenschaftlicher Name - Wetenschappelijke naam | Deutsch - Duits | Niederländisch - Nederlands | Nektar und/oder Pollen spendende Pflanzen* | Vogelnahrung - vogelvoedsel | Standort - standplaats | Blühzeit - bloeitijd | Farbe - kleur | Höhe in cm - hoogte in cm | Breite in cm - breedte in cm | Links |
Amelanchier (alle Sorten) | Felsenbirne, Schneemispel | krenteboompje | ja | ja | Halbschatten / Sonne | Mai | weiß | 300-750 | 300-450 | |
Berberis thunbergii | Berberitze, Sauerdorn | zuurbes | ja | ja | Vollsonne / Halbschatten / Schatten | Mai-Juni | gelb | 50-200 | 50-200 | |
Buddleia davidii | Buddleia, Schmetterlingsstrauch, Sommerflieder, Fliederspeer | vlinderstruik, herfstsering | ja | - | Vollsonne | Juli-Okt. | variabel | 200-600 | 200 | |
Chaenomeles | Japanische Quitte, Zierquitte | Japanse dwergkwee, Japanse sierkwee | - | - | Sonne / Halbschatten | März-Mai | variabel | 50-250 | 100-300 | |
Colutea (alle Sorten) | Blasenstrauch | blazenstruik | - | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | gelb | 200-400 | 200-300 | |
Cornus florida | Hartriegel | kornoelje | ja | ja | Vollsonne / Sonne / Halbschatten | Mai | grün-weiß | 200-500 | 200-300 | |
Cotinus coggygria | Perückenstrauch | pruikeboom | - | - | Vollsonne | Mai. | rosa Perücke | 250-400 | 200-300 | Blüte, Blätter, Früchte, Rinde und Habitus |
Crataegus oxyacantha | Gefüllter Weißdorn | tweestijlige meidoorn | ja | ja | Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | weiß | 420-600 | 200-350 | |
Cystisus (alle Sorten) | Geißklee, Besenginster | brem | ja | ja | Vollsonne | variabel | variabel | 60-300 | 150-250 | |
Deutzia (alle Sorten) | Deutzie, Maiblumenstrauch | bruidsbloem | - | - | Vollsonne / Sonne / Halbschatten | Juni | variabel | 50-300 | 50-160 | |
Erica (alle Sorten) | Erika, Heidekraut | dopheide | ja | - | - | variabel | weiß, rosa, purpur | 15-200 | - | |
Euonymus (alle Sorten) | Spindelstrauch, Pfaffenhütchen | kardinaalsmuts | ja | ja | Sonne / Halbschatten / Schatten | Mai-Juni | variabel | 40-600 | 180-400 | |
Forsythia intermedia | Forsythie, Goldglöckchen | Chinees klokje | - | - | Vollsonne / Sonne / Halbschatten | März-Mai | lichtgelb | 200-600 | 200-600 | |
Genista (alle Sorten) | Ginster | brem | ja | - | Vollsonne | Juni-Juli | gelb | 30-100 | 60-100 | |
Hamamelis (alle Sorten) | Zaubernuß | toverhazelaar | - | - | Sonne / Halbschatten | Februar | variabel | 200-400 | 200-400 | |
Hibiscus syriacus | Hibiskus, Roseneibisch | althaeastruik | ja | - | Vollsonne | Juli-Okt. | variabel | 180-300 | 120-180 | |
Hydrangea (alle Sorten) | Hortensie | hortensia | ja | - | Sonne / Halbschatten / Schatten | Juli-Sept. | variabel | 120-1800 | 120-900 | |
Kalmia (alle Sorten) | Lorbeerrose | lepelboom | - | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | rosa | 150-300 | 180-240 | |
Kerria japonica | Ranunkelstrauch, Japanische Rose | ranonkelstruik | - | - | Sonne / Halbschatten / Schatten | Mai | gelb | 120-200 | 120-200 | |
Kolkwitzia amabilis | Kolkwitzie | - | - | - | Sonne | Mai-Juni | rosa | 200-400 | 200-300 | |
Laburnum (alle Sorten) | Goldregen | goudenregen | - | - | Vollsonne / Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | gelb | 450-800 | 220-450 | |
Magnolia (alle Sorten) | Magnolie | beverboom | - | - | Sonne | März-Mai | variabel | 250-600 | 240-540 | |
Mahonia aquifolium | Mahonie | gewone mahoniestruik | - | - | Sonne / Halbschatten / Schatten | März-April | gelb | 80-150 | 60-100 | |
Malus (alle Sorten) | Schmuckapfel | sierappel | - | - | Vollsonne / Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | weiß / rosa / rot | 250-600 | 200-350 | |
Philadelphus (alle Sorten) | Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin | jasmijn | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juli | weiß | 100-300 | 200-250 | |
Pieris (alle Sorten) | Lavendelheide | rotsheide | - | - | Halbschatten | April-Mai | variabel | 100-300 | 120-300 | |
Potentilla fructiosa | Fingerkraut | ganzerik | - | - | Sonne | Mai-Aug. | gelb | 150 | 45-60 | |
Prunus (alle Sorten) | Zierkirsche | - | ja | - | Sonne / Halbschatten | April-Mai | weiß / rosa | 150-300 | 150-300 | |
Pyracantha (alle Sorten) | Feuerdorn | vuurdoorn | - | ja | Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | rahmweiß | 200-300 | 300-450 | |
Rhododendron (auch Azaleae) | Rhodendron / Azalee | rhododendron / azalea | - | - | - | Juli | blau-violett | 30-450 | - | |
Rhus typhina | Essigbaum, Hirschkolbensumach | fluweelboom | - | - | Sonne / Halbschatten | Juli | rot | 100-400 | 300-500 | |
Ribes (alle Sorten) | Zierjohannesbeere | bes | - | - | Sonne / Halbschatten | April-Mai | variabel | 100-270 | 90-210 | |
Rosa (alle Sorten) | Rose | roos | (ja) | - | Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | variabel | - | |
Sorbaria (alle Sorten) | Fiederspiere | - | - | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Aug. | weiß | 150-300 | 150-200 | |
Sorbus (alle Sorten) | Eberesche, Mehlbeere | lijsterbes | ja | ja | - | variabel | variabel | 300-1200 | 250-750 | |
Spiraea (alle Sorten) | Spierstrauch | spierstruik | ja | - | Sonne / Halbschatten | April-Sept. | variabel | 40-300 | 120-300 | |
Syringa (alle Sorten) | Flieder | sering | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | variabel | 100-600 | 200-500 | |
Viburnum (alle Sorten) | Schneeball | sneeuwbal | ja | ja | Vollsonne / Sonne / Halbschatten | April-Juni | rosa / weiß | 150-500 | 150-450 | |
Vinca (alle Sorten) | Immergrün | maagdenpalm | ja | - | Halbschatten | März-Mai | blau | 5-30 | 90-120 | |
Weigela (alle Sorten) | Weigelie | - | - | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juli | variabel | 150-250 | 150-240 |
Bitte beachten Sie auch die anderen Seiten.
Zurück zum Seitenanfang
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: