Stand der Bearbeitung: 3.4.2004
Mehrjährige Pflanzen - vaste plantenSie können diese Vokabeln lernen. - U kunt deze woordjes leren
*nectar en/ of pollen gevende planten
Wissenschaftlicher Name - Wetenschappelijke naam | Deutsch - Duits | Niederländisch - Nederlands | Nektar und/oder Pollen spendende Pflanzen* | Vogelnahrung - vogelvoedsel | Standort - standplaats | Blühzeit - bloeitijd | Farbe - kleur | Höhe in cm - hoogte in cm | Breite in cm - breedte in cm | Links |
Acanthus (alle Sorten) | Bärenklau | - | - | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Aug. | rosa-lila | 80-100 | 60-90 | |
Achillea filipendula | Coronation Gold-Garbe | duizendblad | ja | - | Sonne | Juli-Aug. | gelb | 90-160 | 60 | |
Achillea millefolium | Gemeine Schafgarbe | duizendblad | ja | - | Sonne | Juni-Sept. | variabel | 75 | 40-60 | |
Aconitum (alle Sorten) | Eisenhut | monniskap | ja | - | Schatten / Halbschatten / Sonne | Juni-Sept. | blau-lila | 80-190 | 45-60 | |
Allium (alle Sorten) | Allium, Zierlauch | sierui | ja | - | Sonne | Mai-Juli | variabel | 30-90 | 8-25 | |
Alstroemeria aurantiaca | Inkalilie | incalelie | - | - | Sonne | Juni-Sept. | orange-rot | 30-100 | 45 | |
Alyssum saxatile | Steinkraut | schildzaad | ja | - | Sonne | April-Juni | gelb | 20-30 | 30-45 | |
Ammi majus | Große Knorpelmöhre, Weißer Dill, Bischofsblume, Flötenkraut | groot akkerscherm, akkerscherm | ja | - | Sonne | Juni-Oktober | schneeweiß | 120 | - | |
Ammi visnaga | Knorpelmöhre, Zahnstocherknorpelmöhre, Silberdill | fijn akkerscherm | ja | - | Sonne | Juli-September | grünlich-weiß | 80 | - | |
Anaphalis margaritacea | Perlpfötchen | Siberische edelweiss | - | - | Sonne | Aug. | weiß | 40-45 | - | |
Anchusa italica | Ochsenzunge | ossetong | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Juli | blau | 90-150 | 30-40 | |
Anemone blanda | Buschwindröschen | blauwe anemoon | - | - | Halbschatten | Febr.-März | variabel | 10-15 | 10 | |
Anemone x hybrida | Anemone | anemoon | - | - | Halbschatten | Aug.-Okt. | variabel | variabel | - | |
Anthemis tinctoria | Hundskamille | gele kamille | - | - | Sonne | Juni-Aug. | gelb | 60 | 45-60 | |
Aquilegia hybrid | Akelei | akelei | ja | - | Sonne / Halbschatten | April-Juli | variabel | 60-90 | 30-40 | |
Arabis (alle Sorten) | Gänsekresse | scheefkelk | ja | - | Sonne | März-Juni | weiß / rosa | 20 | 60 | |
Armeria maritima | Grasnelke | engels gras | - | - | Sonne | Mai-Juli | rosa | 15-20 | 30 | |
Aruncus (alle Sorten) | Geißbart | geitebaard | - | - | Halbschatten | Juni-Juli | weiß | 60-200 | 60-75 | |
Asphodeline | Felberich, Junkerlilie | - | ja | - | Vollsonne | April-Mai | variabel | 80-100 | 30 | |
Aster amellus | Sommeraster | zomeraster | ja | - | Sonne | Aug.-Okt. | rosa-lila | 45-60 | 45-60 | |
Aster alpinus | Alpenaster | alpenaster | ja | - | Sonne | Juli | blau-violett | 15 | - | |
Aster novi-belgii | Aster | aster | ja | - | Sonne | Sept.-Nov. | blau | 80-130 | 40 | |
Astilbe x arendsii | Prachtspiere, Astilbe | astilbe | ja | - | Halbschatten / Schatten / Sonne | Juni-Juli | variabel | 60-90 | 30-60 | |
Aubretia deltoidea | Blaukissen | aubretia | ja | - | Vollsonne | März-Juni | rosa | 5-10 | 45-60 | |
Bellis perennis | Maßliebchen, Bellis | madeliefje | - | - | Sonne / Halbschatten | März-Okt. | weiß | 10-15 | 10-15 | |
Bergenia (alle Sorten) | Bergenie | schoenlappersplant | - | - | Schatten / Halbschatten / Sonne | April-Mai | rosa-lila | 30 | 45 | |
Buphthalmum speciosum | Ochsenauge | koeieoog | - | - | Sonne, Halbschatten, Schatten | Juni-Aug. | gelb | 45-150 | 45-60 | |
Calluna vulgaris | Besenheide | struikheide | ja | ja | - | Aug.-Sept. | violett | 5-75 | - | |
Campanula (alle Sorten) | Glockenblume | klokjesbloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | 35-90 | 30 | |
Centaurea dealbata | Flockenblume, Kornblume | korenbloem | ja | - | Vollsonne | Juni-Juli | rosa | 45-80 | 30-45 | |
Centhrantus ruber | Spornblume | rode valeriaan | - | - | Vollsonne | Mai-Juli | rosa-rot | 45-90 | 30-45 | |
Chrysanthemum coccineum | Bunte Margerite | margriet | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | rosa | 60-100 | 45 | |
Chrysanthemum maximum | Große Sommermagerite | grootbloemige margriet | - | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Okt. | weiß | 70-100 | 30-45 | |
Chrysanthemum rubellum | Margerite | margriet | ja | - | Sonne / Halbschatten | Aug.-Okt. | variabel | 75 | 30-45 | |
Clematis (alle Sorten) | Waldrebe, Clematis | bosrank | ja | - | Halbschatten / Schatten | variabel | variabel | 200-800 | - | |
Cotoneaster (alle Sorten) | Cotoneaster, Zwergmispel | Cotoneaster, Dwergmispel | ja | ja | Sonne/Halbschatten | Mai-Juni | weiß bis rötlich | 25-100 | 50-200 | |
Coreopsis lanceolata | Mädchenauge, Schönauge | meisjeogen | ja | - | Sonne | Mai-Sept. | gelb | 30-100 | 30 | |
Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | gele helmbloem | ja | - | - | Mai-Sept. | gelb | 30 | - | |
Cytisus (alle Sorten) | Geißklee, Besenginster | brem | ja | ja | Vollsonne | variabel | variabel | variabel | - | |
Dahlia | Dahlie | dahlia | ja | - | Sonne | variabel | variabel | 30-90 | 30-60 | |
Delphinium elatum | Rittersporn | ridderspoor | ja | - | Sonne | Juni-Juli | blau | 150 | 30-40 | |
Delphinium grandiflorum | Rittersporn | ridderspoor | ja | - | Sonne | Juli-Aug. | blau | 75 | 30-40 | |
Delphinium hybrid | Rittersporn | ridderspoor | ja | - | Sonne | Juni-Juli | variabel | 200 | 30-40 | |
Dianthus barbatus | Bartnelke | duizendschoon | ja | - | Sonne | Juni-Juli | variabel | 30-60 | 20-25 | |
Dianthus deltoides | Heidenelke | steenanjer | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | rosa-rot | 15-20 | 30 | |
Dicentra spectabilis | Tränendes Herz, Flammendes Herz | gebroken hartjes | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | gelb | 45-80 | 45-60 | |
Doronicum (alle Sorten) | Gemswurz | voorjaarszonnebloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | März-Mai | gelb | 30-100 | 35-45 | |
Eranthis | Winterling | winterakoniet | ja | - | Sonne / Halbschatten | Febr.-März | gelb | 10-15 | 8 | |
Erigeron-hybriden | Berufkraut, Feinstrahl | fijnstraal | ja | - | Sonne | Juli-Aug. | violett-rosa | 45-70 | 30-45 | |
Filipendula (alle Sorten) | Spierstaude | - | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | gelb | 30-75 | 25-45 | |
Gaillardia aristata | Kokardenblume | kokardebloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Okt | gelb | 30-75 | 25-45 | |
Galanthus nivalis | Schneeglöckchen | sneeuwklokje | ja | - | Halbschatten | Jan.-März | weiß | 10-20 | 10-15 | |
Geranium | Storchschnabel | ooivaarsbek | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Aug. | variabel | 25-70 | 45-60 | |
Geum-hybriden | Nelkenwurz | nagelkruid | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | orangerot | 30-60 | 30-40 | |
Gypsophila paniculata | Schleierkraut | gipskruid | ja | - | Sonne | Juni-Juli | weiß | 100 | - | |
Gypsophila repens | Schleierkraut | gipskruid | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | weiß / rosa | 15 | - | |
Helenium | Sonnenbraut | zonnekruid | ja | - | Sonne / Halbschatten | Aug.-Sept. | gelb-orange | 50-200 | 45-60 | |
Helianthemum nummularium | Sonnenröschen | zonneroosje | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | gelb | 10-20 | 30 | |
Helianthus decapetalus | Sonnenblume | zonnebloem | ja | ja | Vollsonne | Aug.-Okt. | gelb | 150 | 30-75 | |
Heliopsis scabra | Sonnenauge | zonneogen | - | - | Sonne | Juli-Aug. | gelb | 90-150 | 45-60 | |
Helleborus (alle Sorten) | Christrose, Nieswurz | kerstroos | - | - | Halbschatten / Sonne | variabel | variabel | 30-60 | 45-60 | |
Hemerocallis (alle Sorten) | Taglilie | daglelie | - | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | gelb / orange | 70-100 | 30-60 | |
Heuchera | Purpurglöckchen | purpurklokje | - | - | Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | 20-60 | 30-60 | |
Hosta (alle Sorten) | Funkie | funkia | - | - | Halbschatten | variabel | violett | 40-90 | 60 | |
Hypericum (alle Sorten) | Johanneskraut, Hartheu | hertshooi | ja | - | - | Juli-Sept. | gelb | 40-100 | - | |
Iberis sempervirens | Schleifenblume | scheefbloem | ja | - | Sonne | Mai-Juni | weiß | 25 | 15-45 | |
Incarvillea delavayi | Freilandgloxinie | tuingloxinia | - | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | dunkelrosa | 40-60 | 50 | |
Inula (alle Sorten) | Alant | alant | ja | - | Sonne / Halbschatten | variabel | gelb | 20-30 | 20-30 | |
Iris germanica | Bartiris | baardiris | ja | - | - | Mai | blaulila | 100 | - | |
Iris sibirica | Bartlose Iris | baardloze iris | ja | - | - | Juni | violettblau | 100 | - | |
Kniphofia-hybriden | Fackellilie | vuurpijl | - | - | Sonne | Juni-Okt. | variabel | 60-120 | 45-60 | |
Lavandula (alle Sorten) | Lavendel | lavendel | ja | - | Vollsonne | variabel | variabel | 30-50 | - | |
Liatris spicata | Prachtscharte | - | - | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Aug. | purpur-rosa | 45-100 | 40 | |
Lilium (alle Sorten) | Lilie | lelie | - | - | Vollsonne / Sonne / Halbschatten | Mai-Sept. | variabel | 45-300 | - | |
Linum perenne | Lein, Flachs | bergvlas | - | - | Vollsonne | Juni-Aug. | himmelblau | 25-45 | 15-30 | |
Lobelia fulgens | Lobelie | lobelia | ja | - | Sonne / Halbschatten | Aug.-Sept. | rot | 80 | 15-20 | |
Lupinus Russel-hybrid | Lupine | lupine | ja | - | Sonne / Halbschatten | März-Mai | variabel | 60-125 | 45 | |
Lysichiton (alle Sorten) | Scheinkalla | - | - | - | - | März-Mai | variabel | 30-125 | - | |
Lysimachia punctata | Felberich, Pfennigkraut | wederik | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | goldgelb | 60-100 | - | |
Lythrum (alle Sorten) | Weiderich | kattestaart | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | purpurrot | 50-150 | 45-60 | |
Malva moschata | Moschusmalve | muskuskaasjekruid | ja | - | Sonne | Juli-Sept. | rosarot | 60-80 | 45-60 | |
Meconopsis cambrica | Scheinmohn | schijnpapaver | - | - | Halbschatten / Sonne | Juni-Sept. | gelb / orange | 30-100 | 30-40 | |
Monarda didyma | Indianernessel | bergamotplant | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | scharlachrot | 60-120 | 60 | |
Montbretia (alle Sorten) | Montbretie | montbretia | - | - | Sonne | variabel | variabel | 50 | 10-15 | |
Nepeta | Katzenminze | kattekruid | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | lavendelblau | 30-50 | 40 | |
Oenothera missouriensis | Nachtkerze | teunisbloem | ja | ja | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | gelb | 15-60 | 40 | |
Paeonia officinalis | Pfingstrose | boerenpioen | ja | - | Sonne | Mai-Juni | karminrot | 60-100 | 60-75 | |
Penstemon | Bartfaden | slangekop | ja | - | Sonne | Sommer-Herbst | variabel | 60-90 | 45 | |
Phlox paniculata-hybrid | Flammenblume, Phlox | phlox | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Sept. | variabel | 60-100 | 45 | |
Phlox subulata | Moosphlox | phlox | ja | - | Sonne | April-Juni | purpurrosa | 5-15 | 45 | |
Physalis franchetii | Lampionblume | lampionplant | - | - | Sonne / Halbschatten | Juli | schmutzigweiß | 40-60 | 50 | |
Physostegia virginiana | Gelenkblume | scharnierplant | - | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Sept. | lilarosa | 60-100 | 45-60 | |
Polemonium caeruleum | Jakobsleiter, Himmelsleiter, Sperrkraut | jacobsladder | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | blau-violett | 40-100 | 30 | |
Polygonum affine | Knöterich | duizendknoop | - | - | - | Juni-Herbst | rosa /rot | 20-80 | 60 | |
Pontederia cordata | Hechtkraut | - | - | - | - | Juli-Sept. | blau-violett | 40-75 | - | |
Potentilla fructiosa | Fingerkraut | ganzerik | - | - | Sonne | Mai-Aug. | gelb | 150 | 45-60 | |
Primula (alle Sorten) | Primel, Schlüsselblume | sleutelbloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | 30-50 | 30 | http://www.amsterdamsebos.50megs.com/thijssepark/thijssepark-fotos-w-t-primula%20elatior-slanke%20sleutelbloem-230401.htm |
Prunella (alle Sorten) | Braunelle | jaenkorfje, brunel | ja | - | Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | 15-30 | 45 | |
Rudbeckia fulgida | Sonnenhut, Rudbeckia | rudbeckia | - | - | Sonne / Halbschatten | Aug.-Sept. | goldgelb | 60 | 60 | |
Salvia superba | Salbei | salie | - | - | Sonne | Juli-Sept. | blau | 60 | 20-30 | |
Saxifraga | Steinbrech | steenbreek | ja | - | Halbschatten / Sonne | variabel | variabel | 5-30 | 20 | |
Scabiosa caucasica | Skabiose | - | ja | - | Sonne | Juli-Okt. | lichtblau | 40-100 | 25 | |
Sedum acre | Mauerpfeffer | muurpeper | ja | - | Sonne | Juni-Juli | goldgelb | 5-15 | 30 | |
Sedum album | Weißer Mauerpfeffer | wit vetkruid | ja | - | Sonne | Juni-Juli | weiß-rosa | 10-20 | - | |
Sedum reflexum | Tripmadam | tripmadam | ja | - | Sonne | Juni-Juli | gelb | 30 | - | |
Sedum spurium | Fettkraut, Fetthenne | vetkruid | ja | - | Sonne | Juli-Aug. | karminrot | 10 | - | |
Sedum telephium | Große Fetthenne | hemelsleutel | ja | - | Sonne | Juli-Sept. | rosarot | 30-45 | 30 | |
Senecio maritima | Greiskraut | kruiskruid | - | - | Sonne | Juli-Sept. | gelb | 20-60 | 30 | |
Solidago (alle Sorten) | Goldrute | gulgenroede | ja | - | Sonne / Halbschatten | variabel | gelb | 60-90 | 30-60 | |
Stachys grandiflora | Ziest | andoorn | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Aug. | rosa | 40-75 | 45 | |
Stachys lanata | Ziest | ezelsoor | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juli | lila | 30 | 45 | |
Tamarix (alle Sorten) | Tamariske | tamarisk | - | - | Sonne | variabel | rosa / violett | 350 | - | |
Thermopsis (alle Sorten) | Fuchsbohne | - | - | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Juli | gelb | 50-150 | 60 | |
Thymus serpyllum | Wilder Thymian, Sandthymian | wilde tijm | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | rosa | 3-10 | 60 | |
Tradescantia x andersoniana | Dreimasterblume | eendagsbloem | - | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | variabel | 40-60 | 45 | |
Trillium (alle Sorten) | Dreiblatt | - | - | - | Halbschatten / Sonne | April-Juni | variabel | 30 | 30-60 | |
Trollius x hybrid | Trollblume | kogelbloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | April-Juni | orange / gelb | 60-70 | 30-45 | |
Verbascum-hybrid | Königskerze | toorts | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | variabel | 100-180 | 45-60 | |
Veronica | Ehrenpreis | ereprijs | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Aug. | blau | 30-180 | 20-45 |
Bitte beachten Sie auch die anderen Seiten.
Zurück zum Seitenanfang
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen:
mail