Stand der Bearbeitung: 17.2..2003
Heidegartenpflanzen - planten voor heidetuinenSie können diese Vokabeln lernen. - U kunt deze woordjes leren
*nectar en/ of pollen gevende planten
Wissenschaftlicher Name - Wetenschappelijke naam | Deutsch - Duits | Niederländisch - Nederlands | Nektar und/oder Pollen spendende Pflanzen* | Vogelnahrung - vogelvoedsel | Standort - standplaats | Blühzeit - bloeitijd | Farbe - kleur | Höhe in cm - hoogte in cm | Breite in cm - breedte in cm | Links |
Calluna vulgaris | Besenheide | struikheide | ja | - | - | Juli-Sept. | violett | 60-75 | - | |
Erica carnea | Schneeheide, Frühlingsheide | sneeuwheide | ja | - | - | Febr.-Mai | rosa, weiß und rot | 20-30 | 20-30 | |
Erica tetralix | Echte Glockenheide, Moorheide | wilde dopheide | ja | - | - | Juli-Sept. | rosa | 20-30 | 20-30 | |
Erica vagans | Cornwallheide, Sommerheide | zwerfheide | ja | - | - | Juli-Okt. | variabel | 40-60 | 40-60 | |
Genista (alle Sorten) | Ginster | brem | ja | - | Sonne | Mai-Aug. | gelb | 20-30 | 30-100 | |
Magnolia soulangiana | Tulpenmagnolie | beverboom | - | - | Sonne | April-Mai | weiß / purpur | 200-800 | 150-600 | |
Magnolia stellata | Sternmagnolie | stermagnolia | - | - | Sonne | März-April | weiß | 250-400 | 240-360 | |
Phacelia tanacetifolia Phacelia tanacetifolia | Bienenfreund, Büschelschön, Phacelia | phacelia | ja | - | Sonne | variabel | variabel | variabel | 30 | |
Rhododendron (auch Azaleae) | Rhodendron / Azalee | rhododendron / azalea | - | - | - | Juli | blau-violett | 30-450 | - |
Bitte beachten Sie auch die anderen Seiten.
Zurück zum Seitenanfang
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen:
mail