Stand der Bearbeitung: 26.2..2003
Einjährige Pflanzen - Eenjarige plantenSie können diese Vokabeln lernen. - U kunt deze woordjes leren
*nectar en/ of pollen gevende planten
Wissenschaftlicher Name - Wetenschappelijke naam | Deutsch - Duits | Niederländisch - Nederlands | Nektar und/oder Pollen spendende Pflanzen* | Vogelnahrung - vogelvoedsel | Standort - standplaats | Blühzeit - bloeitijd | Farbe - kleur | Höhe in cm - hoogte in cm | Breite in cm - breedte in cm | Links |
Amaranthus (alle Sorten) | Fuchsschwanz | kattestaart | - | - | Sonne | Juli | rot | 60-125 | 45 | |
Antirrhinum majus | Löwenmäulchen | leeuwebekje | - | - | Sonne | Juli-Okt. | rosa-gelb | 20-125 | 25-40 | |
Arctotis | Bärenohr | bereoor | - | - | Sonne | Juli-Okt. | weiß | 40-90 | 30 | |
Begonia semperflorens | Begonie | begonia | - | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Juni | variabel | 15-30 | 15-30 | |
Begonia x tuberhybrida | Begonie | begonia | - | - | - | Juli-Aug. | variabel | variabel | - | |
Calendula officinalis | Ringelblume, Ringelrose | goudsbloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Dez. | variabel | 30-60 | 15-30 | |
Callistephus chinensis | Sommeraster | zomeraster | ja | - | Sonne | Mai-Dez. | lila | 20-90 | 30-45 | |
Celosia argentea | Federbusch | hanekam | - | - | Sonne | Juli-Sept. | rot | 20-60 | 20-30 | |
Centaurea cyanus | Flockenblume, Kornblume | korenbloem | ja | - | Sonne | Juni-Sept. | blau | 30-100 | 25-60 | |
Chrysanthemum coronarium | Chrysantheme | - | - | - | Sonne | Juli-Sept. | weiß / gelb | 30-125 | 20-80 | |
Chrysanthemum parthenium | Mutterkraut | moederkruid | - | - | Sonne / Halbschatten | Juni-Sept. | weiß | 30-60 | 20 | |
Clarkia (alle Sorten) Clarkia (alle Sorten) | - | - | - | - | Sonne | Juni-Sept. | variabel | 30-60 | 30 | |
Convolvulus tricolor | Winde | winde | - | - | Sonne | Juli-Sept. | blau | 25-40 | 15-25 | |
Cosmos bipinnatus Cosmos bipinnatus | Schmuckkörbchen, Cosmea | cosmea | ja | - | Sonne | Aug.-Sept. | variabel | 45-120 | 45-60 | |
Dahlia (Freiland) | Dahlie | dahlia | ja | - | Sonne | variabel | variabel | 30-90 | 30-60 | |
Delphinium ajacis | Rittersporn | ridderspoor | ja | - | Sonne | Juni-Aug. | lila-blau | 30-100 | 30-40 | |
Delphinium elatum Delphinium elatum | Rittersporn | ridderspoor | ja | - | Sonne | Juni-Juli | blau | 150 | 30-40 | |
Dorotheanthus | Mittagsblume | ijsbloem, middagbloem | - | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Sept. | variabel | 5-10 | 30 | |
Eschscholtzia california | Goldmohn | slaapmutsje | ja | ja | Sonne | Juni-Okt. | orange | 20-50 | 15 | |
Gaillardia pulchella | Kokardenblume | kokardebloem | ja | - | Sonne / Halbschatten | Juli-Okt. | variabel | 45 | 25-45 | |
Gypsophila elegans | Schleierkraut | gipskruid | ja | - | Sonne | Juli-Sept. | weiß / rosa | 20-60 | - | |
Helianthus annuus | Sonnenblume | zonnebloem | ja | ja | Vollsonne | Juni-Nov. | gelb | 60-300 | 30-75 | |
Helichrysum bracteatum | Strohblume | strobloem | - | - | Sonne | Juli-Sept. | variabel | 40-125 | 25-30 | |
Iberis umbellata | Schleifenblume | scheefbloem | ja | - | Sonne | saatzeit-abhängig. | lila | 20-35 | 15-45 | |
Iberis amara | Schleifenblume | scheefbloem | ja | - | Sonne | saatzeit-abhängig | rosa-weiß-purpur | 25-30 | 15-45 | |
Ipomoea purpurea | Prunkwinde | klimmende winde | - | - | Sonne | Juli-Sept. | purpurrot | 300 | 30 | |
Ipomoea tricolor | Prunkwinde | winde | - | - | Sonne | Juli-Sept. | blau | 300 | 30 | |
Lathyrus odoratus | Wicke | pronkerwt | - | ja | Sonne | Juni-Sept. | variabel | 300 | 15 | |
Lavatera (alle Sorten) | Bechermalve | - | ja | - | Sonne, geschützt vor Wind | Juli-Okt. | rosa | 50-200 | 60 | |
Linum grandiflorum | Lein | rode vlas | - | - | Vollsonne | Juli-Aug. | blutrot | 25-50 | 15-30 | |
Lobelia erinus | Lobelie | lobelia | ja | - | Sonne / Halbschatten | Mai-Okt. | lichtblau | 10-30 | 15-20 | |
Lobularia maritima | Duftsteinrich | - | - | - | Sonne | Juni-Sept. | variabel | 7-15 | 30 | |
Lychnis coronaria | Vexiernelke | prikneus | ja | - | - | Mai-Juli | leuchtend rot | 60-90 | 30 | |
Matthiola incana | Levkoje | violier | ja | - | Vollsonne / Sonne / Halbschatten | variabel | variabel | 30-100 | 25-60 | |
Nemesia strumosa | - | - | - | - | Sonne | Juni-Aug. | variabel | 20-50 | 10-15 | |
Nemophila (alle Sorten) | Hainblume | - | - | - | Sonne, Halbschatten | Juni-Aug. | blau / weiß | 15-20 | 15-20 | |
Nigella damascena | Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel | juffertje-in-t’groen | - | - | Sonne | Juni-Aug. | blau / grün-weiß | 30-60 | 25-30 | |
Papaver somniferum | Mohn | slaapbol | ja | Sonne | Juni-Aug. | variabel | 40-90 | 30 | ||
Petunia-hybrid | Petunie | petunia | - | - | Sonne | variabel | variabel | 20-40 | 30 | |
Phacelia tanacetifolia | Bienenfreund, Büschelschön | - | ja | - | Sonne | Juli | blau-violett | 15-60 | 15 | |
Phlox drummondii | Flammenblume | vlambloem | - | - | Sonne | Juli-Sept. | variabel | 10-50 | 25 | |
Portulaca grandiflora | Portulakröschen | - | - | - | Vollsonne | Juni-Sept. | variabel | 15 | 15 | |
Rudbeckia hirta | Sonnenhut, Rudbeckia | rudbeckia | ja | - | Sonne | Juli-Sept. | variabel | 25-100 | 30-60 | |
Salvia splendens | Salvie | vuursalie | - | - | Sonne | Juli-Herbst | rot | 20-45 | 20-30 | |
Schizanthus (alle Sorten) | Spaltblume | - | - | - | Sonne | variabel | variabel | 30-90 | 30 | |
Tagetes (alle Sorten) | Studentenblume, Sammetblume, Tagetes | Afrikaantje | ja | - | Sonne | Afrikaantje | variabel | 15-75 | 15-45 | |
Tropaeolum majus | Kapuzinerkresse | Oostindische kers | ja | - | Sonne / Halbschatten | Aug. | variabel | 15-300 | 15-60 | |
Verbena (alle Sorten) | Gartenverbene, Eisenkraut | ijzerhard | ja | - | Sonne | variabel | variabel | 20-40 | 30 | |
Zinnia (alle Sorten) | Zinnie | zinnia | ja | - | Sonne | variabel | variabel | 20-75 | 15-30 |
Bitte beachten Sie auch die anderen Seiten.
Zurück zum Seitenanfang
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen: