Inhalt | Lernmaterialien | Vokabeln | Medien | Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei | Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei | Links | Tandem | Extras | Anhang |
Informationen zur niederländischen Sprache und Kultur
Stand der Bearbeitung: 20.9.2004
Wenn Sie einen Fehler entdecken, wäre ich froh, wenn Sie ihn mir mitteilen -
als u een foutje ziet zou ik blij zijn als u het mij wilt laten weten.
Sie können die Vokabeln auch lernen - u kunt de woordjes ook leren: s. Vokabeln Seite 3
Niederländisch - Nederlands | Deutsch - Duits |
de vraag naar het ontstaan | die Frage nach der Entstehung |
de evolutie van het heelal | die Evolution des Weltalls |
eeuwenlang | jahrhundertelang |
de supertelescoop | das Hypertelescoop, das Superteleskop |
gereed | fertig, bereit |
het centrale gedeelte | der zentrale Teil |
de grootste radiotelescoop ter wereld | das größte Radioteleskop der Welt |
verrijzen | sich erheben, auferstehen |
zijn enorme capaciteit | seine enorme Kapazität |
Deze telescoop zal instaat zijn zeer zwakke signalen uit het heelal te ontvangen. | Dieses Teleskop soll imstande sein, sehr schwache Signale aus dem Weltall zu empfangen. |
Deze waarnemingen kunnen belangwekkende informatie opleveren. | Diese Beobachtungen können interessante Informationen liefern. |
informatie over de vorming van sterren en sterrenselsels | Informationen über die Bildung der Sterne und der Sternsysteme |
Het project draagt de naam LOFAR. | Das Projekt heißt LOFAR*. |
de lagefrequentietelescoop | das Niederfrequenzteleskop |
de nieuwste ontwikkelingen in computerkracht | die neuesten Entwicklungen in Computerleistung |
digitale technieken en dataverwerking | digitale Techniken und Datenverarbeitung |
een uiterst laag frequentiegebied (10-250 MHz) | ein Niedrigstfrequenzgebiet (10-250 MHz) |
De telescoop zal honderdmal gevoeliger zijn dan... | Das Teleskop soll 100 Mal empfindlicher sein als... |
de voorgaande telescoop | das vorhergehende Teleskop |
De telescoop zal beelden kunnen leveren die... | Das Teleskop soll Bilder liefern können, die... |
honderdmal scherper dan tot nu toe werelwijd mogelijk was | hundert Mal schärfer als es bis heute möglich war |
dankzij de hier gebruikte digitale techniek | dank der hier genutzten digitalen Technik |
De telescoop is in staat de hele hemel in kaart te brengen. | Das Teleskop ist imstande, den ganzen Himmel zu kartieren. |
gebruikelijke grote stalen schotelantennes | gebräuchliche, große, stählerne Schüsseln (Antennen) |
LOFAR heeft een diameter van 350 kilometer. | LOFAR hat einen Durchmesser von 350 Kilometern. |
LOFAR is gebaseerd op een netwerk van ongeveer honderd stations. | LOFAR basiert auf ein Netzwerk von etwa hundert Stationen. |
honderd stations met in totaal 25.000 kleine antennes | hundert Stationen mit insgesamt 25.000 kleinen Antennen |
Deze zijn gekoppeld aan een supercomputer. | Diese sind an einen Hypercomputer angeschlossen. |
een supercomputer met een uitgestreekt glasvezelnetwerk | ein Supercomputer mit einem ausgebreiteten Glasfasernetzwerk |
Naast astronomen nemen ook geofysici deel aan het project. | Außer Astronomen nehmen auch Geophysiker an dem Projekt teil. |
Naast astronomen nemen ook landbouwonderzoekers deel aan het project. | Außer Astronomen nehmen auch Landwirtschaftsforscher an dem Projekt teil. |
binnen het project | innerhalb des Projekts |
Sensoren en technieken worden ontwikkeld. | Sensoren und Techniken werden entwickeld. |
de sensor | der Sensor |
de aardbodem | der Erdboden |
Daardoor komt nieuwe kennis over bodemdaling. | Dadurch werden neue Erkenntnisse über die Bodenerosion gewonnen. |
binnen bereik, binnen het bereik | in Reichweite, erreichbar |
De telescoop wordt beheerd door ASTRON**. | Das Teleskop wird durch ASTRON verwaltet. |
ASTRON, de Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland | ASTRON, die Stiftung Astronomische Forschung in den Niederlanden |
mede gefinancierd door de Nederlandse overheid | mitfinanziert vom niederländischen Staat |
financieren | finanzieren |
de onderzoeksinstituut / de onderzoeksinstituten | das Forschungsinstitut / die Forschungsinstitute |
universiteiten uit verschillende landen | Universitäten verschiedener Länder |
Anmerkungen:
LOFAR: Mehr Informationen zum Weltraumprojekt LOFAR (Low Frequency Array oftewel lagefrequentietelescoop - Niederfrequenzteleskop), dessen Antennen in den Niederlanden und Deutschland stationiert sind:
http://www.lofar.nl/
ASTRON: Stichting Astronomisch Onderzoek in Nederland - Stiftung Astronomische Forschung in den Niederlanden
Zurück zum Seitenanfang
Inhalt | Lernmaterialien | Vokabeln | Medien | Veranstaltungen, dt., aktuell --- vorbei | Veranstaltungen, NL+B, aktuell --- vorbei | Links | Tandem | Extras | Anhang |
Grundlage dieser Seite:
N.N.
Diese Seite ist Teil des Vokabelangebots Seite 3, 29. Vokabel-Zip-Datei - deutsch-niederländische Vokabeln zu diversen Themen
Über weitere Informationen, die ich auf diese Seite stellen kann, würde ich mich freuen:
mail
Ik ben ook blij als u mij informatie in het Nederlands stuurt.
Impressum